<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chiaki Arts &#187; playstation</title>
	<atom:link href="http://www.chiaki-arts.de/tag/playstation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chiaki-arts.de</link>
	<description>The World Of Innocent Art</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.chiaki-arts.de</link>
<url>http://www.chiaki-arts.de/faviconarts.ico</url>
<title>Chiaki Arts</title>
</image>
		<item>
		<title>Rückblick 2000-2009: Nintendo in den Nullerjahren</title>
		<link>http://www.chiaki-arts.de/2009/12/ruckblick-2000-2009-nintendo-in-den-nullerjahren/</link>
		<comments>http://www.chiaki-arts.de/2009/12/ruckblick-2000-2009-nintendo-in-den-nullerjahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiaki91</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[gamecube]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo64]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[saturn]]></category>
		<category><![CDATA[sega]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiaki-arts.de/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts neigt sich dem Ende zu. Für das japanische Traditionsunternehmen Nintendo waren die so genannten Nullerjahre im Bezug auf den heiss umkämpften Markt der Heimkonsolen ein einziges Auf und Ab. Gespickt mit Fehlentscheidungen, Altlasten, Innovationen und der Erschließung von neuen Märkten. Eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. Eine Talfahrt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-758" title="nintendo00" src="http://www.chiaki-arts.de/wp-content/uploads/nintendo00-548x134.jpg" alt="" width="548" height="134" /></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts neigt sich dem Ende zu. Für das japanische Traditionsunternehmen Nintendo waren die so genannten Nullerjahre im Bezug auf den heiss umkämpften Markt der Heimkonsolen ein einziges Auf und Ab. Gespickt mit Fehlentscheidungen, Altlasten, Innovationen und der Erschließung von neuen Märkten. Eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. Eine Talfahrt mit unerwartetem Ende.</em></p>
<p>Wiiinsider hat heute ein klasse <a href="http://www.wiiinsider.de/specials_622760.php" target="_blank">Spezial</a> rausgebracht, das die letzten 10 Jahre Nintendos über Nintendo64, Gamecube, DS &amp; Wii noch einmal genau beleuchtet.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.chiaki-arts.de/2009/12/ruckblick-2000-2009-nintendo-in-den-nullerjahren/&amp;title=R%C3%BCckblick+2000-2009%3A+Nintendo+in+den+Nullerjahren" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.chiaki-arts.de/2009/12/ruckblick-2000-2009-nintendo-in-den-nullerjahren/&amp;title=R%C3%BCckblick+2000-2009%3A+Nintendo+in+den+Nullerjahren" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.chiaki-arts.de/2009/12/ruckblick-2000-2009-nintendo-in-den-nullerjahren/&amp;title=R%C3%BCckblick+2000-2009%3A+Nintendo+in+den+Nullerjahren" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=R%C3%BCckblick+2000-2009%3A+Nintendo+in+den+Nullerjahren+-++%28via+%40chiaki91%29&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.chiaki-arts.de/2009/12/ruckblick-2000-2009-nintendo-in-den-nullerjahren/&amp;t=R%C3%BCckblick+2000-2009%3A+Nintendo+in+den+Nullerjahren" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.chiaki-arts.de/2009/12/ruckblick-2000-2009-nintendo-in-den-nullerjahren/&amp;t=R%C3%BCckblick+2000-2009%3A+Nintendo+in+den+Nullerjahren" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chiaki-arts.de/2009/12/ruckblick-2000-2009-nintendo-in-den-nullerjahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
